Taryfy i cenniki
Stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Stawki obowiązujące do 28.02.2026 r. (taryfa zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2023 r.):
| l.p. | wyszczególnienie | cena usługi netto w zł | stawka podatku VAT | PKWiU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej ≤ Ø 160 | 162,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 2 | Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej ≥ Ø 160 | 374,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 2 | Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody (odcięcie na skutek zadłużenia) | 200,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 4 | Czasowy demontaż i montaż wodomierza 200,00 8% 36.00.20.0 głównego na zlecenie Klienta | 66,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 5 | Plombowanie zestawu wodomierzowego (uszkodzenie plomb leżące po stronie Klienta) | 43,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta | |||
| Uwaga: Ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub wymianę na wodomierz regenerowany. W przypadku uszkodzenia wodomierza z pierwotną legalizacją naliczany jest koszt nowego wodomierza, w przypadku uszkodzenia wodomierza z wtórną legalizacją, naliczany jest koszt wodomierza regenerowanego | ||||
| 6.1 | Wodomierz Ø 15-20 - wymiana na nowy | 131,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.2 | Wodomierz Ø 15-20 - wymiana na regenerowany | 111,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.3 | Wodomierz Ø 25-32 - wymiana na nowy | 476,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.4 | Wodomierz Ø 25-32 - wymiana na regenerowany | 276,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.5 | Wodomierz Ø 40 - wymiana na nowy | 656,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.6 | Wodomierz Ø 40 - wymiana na regenerowany | 356,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.7 | Wodomierz Ø 50 - wymiana na nowy | 806,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.8 | Wodomierz Ø 50 - wymiana na regenerowany | 576,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.9 | Wodomierz Ø 80 - wymiana na nowy | 1 178,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.10 | Wodomierz Ø 80 - wymiana na regenerowany | 748,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.11 | Wodomierz Ø 100 - wymiana na nowy | 1 228,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.12 | Wodomierz Ø 100 - wymiana na regenerowany | 798,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.13 | Wodomierz Ø 150 - wymiana na nowy | 2 004,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.14 | Wodomierz Ø 150 - wymiana na regenerowany | 1 244,00 zł | 8% | 36.00.20.0 |
| 6.15 | Wodomierze zespolone, kątowe, specjalnego przeznaczenia | wycena indywidualna | 8% | 36.00.20.0 |
| 7 | Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza) opłata naliczona jedynie w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi prawidłowe działanie wodomierza | |||
| Uwaga: Cena zawiera koszty demontażu i ponownego montażu a także koszty ekspertyzy technicznej | ||||
| 7.1 | Wodomierz Ø 15-40 | 301,00 zł | 23% | - |
| 7.2 | Wodomierz Ø 50-100 | 563,00 zł | 23% | - |
| 7.3 | Wodomierz Ø 150 | 649,00 zł | 23% | - |
| 7.4 | Wodomierze zespolone, kątowe, specjalnego przeznaczenia | wycena indywidualna | 23% | - |
